Egypt Investment Intelligence
Overall regime, confidence, drivers and risks — computed from live coverage, never guessed.
NeutralConfidence: highComputed from live market and environment coverage.
Top ranked Egyptian equities
Deterministic research · EGX_RANKING_V3 · 30 securities discovered
Last completed run: 2026-09-12T19:10:21.993Z · Prices: end of day · STALE — candidate states withheld
ranking run overdue previous snapshot is historical
| Rank | Ticker | Score | Confidence | State | Quality | Growth | Valuation | Momentum | Risk | 1W change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOCNo fundamentals data | 65.8 | 30.0% | INSUFFICIENT DATA | N/A | N/A | N/A | 98.3 | 42.2 | N/A |
| 2 | CCAPNo fundamentals data | 59.1 | 30.0% | NEUTRAL | N/A | N/A | N/A | 77.2 | 39.0 | N/A |
| 3 | ETELNo fundamentals data | 57.0 | 30.0% | NEUTRAL | N/A | N/A | N/A | 78.3 | 32.4 | N/A |
| 4 | EMFDNo fundamentals data | 55.8 | 30.0% | NEUTRAL | N/A | N/A | N/A | 86.1 | 28.7 | N/A |
| 5 | ABUKNo fundamentals data | 47.5 | 30.0% | NEUTRAL | N/A | N/A | N/A | 75.0 | 50.2 | N/A |
| 6 | EGALNo fundamentals data | 44.7 | 30.0% | NEUTRAL | N/A | N/A | N/A | 80.6 | 41.2 | N/A |
| 7 | HELINo fundamentals data | 41.7 | 30.0% | NEUTRAL | N/A | N/A | N/A | 61.7 | 32.7 | N/A |
| 8 | MASRNo fundamentals data | 37.9 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 76.1 | 28.5 | N/A |
| 9 | TMGHNo fundamentals data | 33.4 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 36.1 | 30.9 | N/A |
| 10 | COMINo fundamentals data | 32.7 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 31.7 | 27.3 | N/A |
| 11 | SKPCNo fundamentals data | 25.3 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 46.1 | 41.1 | N/A |
| 12 | EFIHNo fundamentals data | 23.3 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 50.6 | 30.8 | N/A |
| 13 | FWRYNo fundamentals data | 19.2 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 30.5 | 31.5 | N/A |
| 14 | ALCNNo fundamentals data | 17.2 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 66.1 | 35.0 | N/A |
| 15 | ADIBNo fundamentals data | 16.2 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 47.2 | 29.8 | N/A |
| 16 | MCQENo fundamentals data | 11.4 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 55.0 | 37.4 | N/A |
| 17 | JUFONo fundamentals data | 10.2 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 53.9 | 26.6 | N/A |
| 18 | EFIDNo fundamentals data | 9.8 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 41.7 | 31.9 | N/A |
| 19 | CLHONo fundamentals data | 9.3 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 30.6 | 28.0 | N/A |
| 20 | BTFHNo fundamentals data | 4.1 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 12.8 | 20.5 | N/A |
| 21 | HRHONo fundamentals data | 3.8 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 11.7 | 25.5 | N/A |
| 22 | AUTONo fundamentals data | 0.0 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 22.8 | 34.3 | N/A |
| 23 | EASTNo fundamentals data | 0.0 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 10.6 | 29.1 | N/A |
| 24 | ISPHNo fundamentals data | 0.0 | 30.0% | WEAK | N/A | N/A | N/A | 19.5 | 39.7 | N/A |
Biggest movers in intelligence
See all →Watch / excluded / insufficient evidence (6)
- MFPC · WATCH · MISSING CRITICAL FINANCIAL OR PEER EVIDENCE, LOW CONFIDENCE
- ORAS · WATCH · INSUFFICIENT LIQUIDITY, MISSING CRITICAL FINANCIAL OR PEER EVIDENCE, LOW CONFIDENCE
- ORHD · WATCH · MISSING CRITICAL FINANCIAL OR PEER EVIDENCE, LOW CONFIDENCE
- PHDC · WATCH · MISSING CRITICAL FINANCIAL OR PEER EVIDENCE, LOW CONFIDENCE
- RAYA · WATCH · MISSING CRITICAL FINANCIAL OR PEER EVIDENCE, LOW CONFIDENCE
- RMDA · WATCH · MISSING CRITICAL FINANCIAL OR PEER EVIDENCE, LOW CONFIDENCE
Score and confidence are separate. Risk is higher when worse. Macro exposure, live suspensions and corporate-action feeds are unavailable. Exact methodology
Major risks
- Data-quality risk: CBE and CAPMAS block automated access to Egypt's core macro series (see Risks).